Towards a Better understanding of Islam
| Monday | ||
| 5 October 2026 | ||
|
Sunrise
|
||
| Begins | Jamaà | |
| Fajr |
|
|
| Dhuhr |
|
|
| Asr |
|
|
| Maghrib |
|
|
| Isha |
|
|
| JUMUAA |
صلاة الجمعة
|
|
| 1st @ 13:15 |
Jumuaa last for 30Mins
|
|
| 2nd @ 14:15 |
|
|
| Week ahead | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||||
| Begins | Jamaà | Sunrise | Begins | Jamaà | Begins | Jamaà | Begins | Jamaà | Begins | Jamaà | |
| Mon 5 Oct | 05:36 | 06:01 | 07:05 | 12:54 | 13:09 | 15:49 | 16:04 | 18:32 | 18:39 | 19:51 | 19:54 |
| Tue 6 Oct | 05:38 | 06:03 | 07:07 | 12:54 | 13:09 | 15:48 | 16:03 | 18:30 | 18:37 | 19:49 | 19:52 |
| Wed 7 Oct | 05:39 | 06:04 | 07:08 | 12:53 | 13:09 | 15:46 | 16:01 | 18:27 | 18:34 | 19:48 | 19:51 |
| Thu 8 Oct | 05:40 | 06:05 | 07:10 | 12:53 | 13:08 | 15:44 | 15:59 | 18:25 | 18:32 | 19:46 | 19:49 |
| Fri 9 Oct | 05:42 | 06:07 | 07:12 | 12:53 | 13:08 | 15:42 | 15:58 | 18:23 | 18:30 | 19:44 | 19:47 |
| Sat 10 Oct | 05:43 | 06:08 | 07:13 | 12:52 | 13:07 | 15:41 | 15:56 | 18:21 | 18:28 | 19:42 | 19:45 |
| Sun 11 Oct | 05:44 | 06:09 | 07:15 | 12:52 | 13:07 | 15:39 | 15:54 | 18:19 | 18:26 | 19:40 | 19:43 |
| Please switch off your mobile |